North Decreasing
23 N d
23 N 26' d I 00° Can 01'
23 N 26' d I 00° Can 10'
23 N 26' d I 00° Can 20'
23 N 26' d I 00° Can 29'
23 N 26' d I 00° Can 39'
23 N 26' d I 00° Can 49'
23 N 26' d I 00° Can 58'
23 N 26' d I 01° Can 08'
23 N 26' d I 01° Can 17'
23 N 25' d I 01° Can 27'
23 N 25' d I 01° Can 36'
23 N 25' d I 01° Can 46'
23 N 25' d I 01° Can 55'
23 N 25' d I 02° Can 05'
23 N 25' d I 02° Can 14'
23 N 25' d I 02° Can 24'
23 N 24' d I 02° Can 34'
23 N 24' d I 02° Can 43'
23 N 24' d I 02° Can 53'
23 N 24' d I 03° Can 02'
23 N 24' d I 03° Can 12'
23 N 23' d I 03° Can 21'
23 N 23' d I 03° Can 31'
23 N 23' d I 03° Can 40'
23 N 23' d I 03° Can 50'
23 N 22' d I 03° Can 59'
23 N 22' d I 04° Can 09'
23 N 22' d I 04° Can 19'
23 N 21' d I 04° Can 28'
23 N 21' d I 04° Can 38'
23 N 21' d I 04° Can 47'
23 N 20' d I 04° Can 57'
23 N 20' d I 05° Can 06'
23 N 20' d I 05° Can 16'
23 N 19' d I 05° Can 25'
23 N 19' d I 05° Can 35'
23 N 18' d I 05° Can 44'
23 N 18' d I 05° Can 54'
23 N 18' d I 06° Can 03'
23 N 17' d I 06° Can 13'
23 N 17' d I 06° Can 23'
23 N 16' d I 06° Can 32'
23 N 16' d I 06° Can 42'
23 N 15' d I 06° Can 51'
23 N 15' d I 07° Can 01'
23 N 14' d I 07° Can 10'
23 N 14' d I 07° Can 20'
23 N 13' d I 07° Can 29'
23 N 13' d I 07° Can 39'
23 N 12' d I 07° Can 48'
23 N 12' d I 07° Can 58'
23 N 11' d I 08° Can 07'
23 N 10' d I 08° Can 17'
23 N 10' d I 08° Can 27'
23 N 09' d I 08° Can 36'
23 N 09' d I 08° Can 46'
23 N 08' d I 08° Can 55'
23 N 07' d I 09° Can 05'
23 N 07' d I 09° Can 14'
23 N 06' d I 09° Can 24'
23 N 05' d I 09° Can 33'
23 N 05' d I 09° Can 43'
23 N 04' d I 09° Can 52'
23 N 03' d I 10° Can 02'
23 N 02' d I 10° Can 11'
23 N 02' d I 10° Can 21'
23 N 01' d I 10° Can 31'
23 N 00' d I 10° Can 40'
22 N d
22 N 59' d I 10° Can 50'
22 N 59' d I 10° Can 59'
22 N 58' d I 11° Can 09'
22 N 57' d I 11° Can 18'
22 N 56' d I 11° Can 28'
22 N 55' d I 11° Can 37'
22 N 55' d I 11° Can 47'
22 N 54' d I 11° Can 56'
22 N 53' d I 12° Can 06'
22 N 52' d I 12° Can 15'
22 N 51' d I 12° Can 25'
22 N 50' d I 12° Can 34'
22 N 49' d I 12° Can 44'
22 N 48' d I 12° Can 54'
22 N 48' d I 13° Can 03'
22 N 47' d I 13° Can 13'
22 N 46' d I 13° Can 22'
22 N 45' d I 13° Can 32'
22 N 44' d I 13° Can 41'
22 N 43' d I 13° Can 51'
22 N 42' d I 14° Can 00'
22 N 41' d I 14° Can 10'
22 N 40' d I 14° Can 19'
22 N 39' d I 14° Can 29'
22 N 38' d I 14° Can 38'
22 N 37' d I 14° Can 48'
22 N 36' d I 14° Can 57'
22 N 35' d I 15° Can 07'
22 N 33' d I 15° Can 17'
22 N 32' d I 15° Can 26'
22 N 31' d I 15° Can 36'
22 N 30' d I 15° Can 45'
22 N 29' d I 15° Can 55'
22 N 28' d I 16° Can 04'
22 N 27' d I 16° Can 14'
22 N 26' d I 16° Can 23'
22 N 24' d I 16° Can 33'
22 N 23' d I 16° Can 42'
22 N 22' d I 16° Can 52'
22 N 21' d I 17° Can 01'
22 N 20' d I 17° Can 11'
22 N 18' d I 17° Can 20'
22 N 17' d I 17° Can 30'
22 N 16' d I 17° Can 39'
22 N 15' d I 17° Can 49'
22 N 13' d I 17° Can 59'
22 N 12' d I 18° Can 08'
22 N 11' d I 18° Can 18'
22 N 10' d I 18° Can 27'
22 N 08' d I 18° Can 37'
22 N 07' d I 18° Can 46'
22 N 06' d I 18° Can 56'
22 N 04' d I 19° Can 05'
22 N 03' d I 19° Can 15'
22 N 02' d I 19° Can 24'
22 N 00' d I 19° Can 34'
21 N d
21 N 59' d I 19° Can 43'
21 N 58' d I 19° Can 53'
21 N 56' d I 20° Can 02'
21 N 55' d I 20° Can 12'
21 N 53' d I 20° Can 22'
21 N 52' d I 20° Can 31'
21 N 50' d I 20° Can 41'
21 N 49' d I 20° Can 50'
21 N 48' d I 21° Can 00'
21 N 46' d I 21° Can 09'
21 N 45' d I 21° Can 19'
21 N 43' d I 21° Can 28'
21 N 42' d I 21° Can 38'
21 N 40' d I 21° Can 47'
21 N 39' d I 21° Can 57'
21 N 37' d I 22° Can 06'
21 N 35' d I 22° Can 16'
21 N 34' d I 22° Can 25'
21 N 32' d I 22° Can 35'
21 N 31' d I 22° Can 45'
21 N 29' d I 22° Can 54'
21 N 28' d I 23° Can 04'
21 N 26' d I 23° Can 13'
21 N 24' d I 23° Can 23'
21 N 23' d I 23° Can 32'
21 N 21' d I 23° Can 42'
21 N 20' d I 23° Can 51'
21 N 18' d I 24° Can 01'
21 N 16' d I 24° Can 10'
21 N 15' d I 24° Can 20'
21 N 13' d I 24° Can 29'
21 N 11' d I 24° Can 39'
21 N 09' d I 24° Can 49'
21 N 08' d I 24° Can 58'
21 N 06' d I 25° Can 08'
21 N 04' d I 25° Can 17'
21 N 03' d I 25° Can 27'
21 N 01' d I 25° Can 36'
20 N d
20 N 59' d I 25° Can 46'
20 N 57' d I 25° Can 55'
20 N 55' d I 26° Can 05'
20 N 54' d I 26° Can 14'
20 N 52' d I 26° Can 24'
20 N 50' d I 26° Can 34'
20 N 48' d I 26° Can 43'
20 N 46' d I 26° Can 53'
20 N 45' d I 27° Can 02'
20 N 43' d I 27° Can 12'
20 N 41' d I 27° Can 21'
20 N 39' d I 27° Can 31'
20 N 37' d I 27° Can 40'
20 N 35' d I 27° Can 50'
20 N 33' d I 27° Can 59'
20 N 31' d I 28° Can 09'
20 N 29' d I 28° Can 19'
20 N 28' d I 28° Can 28'
20 N 26' d I 28° Can 38'
20 N 24' d I 28° Can 47'
20 N 22' d I 28° Can 57'
20 N 20' d I 29° Can 06'
20 N 18' d I 29° Can 16'
20 N 16' d I 29° Can 25'
20 N 14' d I 29° Can 35'
20 N 12' d I 29° Can 44'
20 N 10' d I 29° Can 54'
20 N 08' d I 00° Leo 04'
20 N 06' d I 00° Leo 13'
20 N 04' d I 00° Leo 23'
20 N 02' d I 00° Leo 32'
20 N 00' d I 00° Leo 42'
19 N d
19 N 57' d I 00° Leo 51'
19 N 55' d I 01° Leo 01'
19 N 53' d I 01° Leo 10'
19 N 51' d I 01° Leo 20'
19 N 49' d I 01° Leo 30'
19 N 47' d I 01° Leo 39'
19 N 45' d I 01° Leo 49'
19 N 43' d I 01° Leo 58'
19 N 41' d I 02° Leo 08'
19 N 38' d I 02° Leo 17'
19 N 36' d I 02° Leo 27'
19 N 34' d I 02° Leo 36'
19 N 32' d I 02° Leo 46'
19 N 30' d I 02° Leo 56'
19 N 28' d I 03° Leo 05'
19 N 25' d I 03° Leo 15'
19 N 23' d I 03° Leo 24'
19 N 21' d I 03° Leo 34'
19 N 19' d I 03° Leo 43'
19 N 16' d I 03° Leo 53'
19 N 14' d I 04° Leo 02'
19 N 12' d I 04° Leo 12'
19 N 10' d I 04° Leo 22'
19 N 07' d I 04° Leo 31'
19 N 05' d I 04° Leo 41'
19 N 03' d I 04° Leo 50'
19 N 01' d I 05° Leo 00'
18 N d
18 N 58' d I 05° Leo 09'
18 N 56' d I 05° Leo 19'
18 N 54' d I 05° Leo 28'
18 N 51' d I 05° Leo 38'
18 N 49' d I 05° Leo 48'
18 N 47' d I 05° Leo 57'
18 N 44' d I 06° Leo 07'
18 N 42' d I 06° Leo 16'
18 N 39' d I 06° Leo 26'
18 N 37' d I 06° Leo 35'
18 N 35' d I 06° Leo 45'
18 N 32' d I 06° Leo 55'
18 N 30' d I 07° Leo 04'
18 N 27' d I 07° Leo 14'
18 N 25' d I 07° Leo 23'
18 N 22' d I 07° Leo 33'
18 N 20' d I 07° Leo 42'
18 N 18' d I 07° Leo 52'
18 N 15' d I 08° Leo 01'
18 N 13' d I 08° Leo 11'
18 N 10' d I 08° Leo 21'
18 N 08' d I 08° Leo 30'
18 N 05' d I 08° Leo 40'
18 N 03' d I 08° Leo 49'
18 N 00' d I 08° Leo 59'
17 N d
17 N 58' d I 09° Leo 08'
17 N 55' d I 09° Leo 18'
17 N 53' d I 09° Leo 28'
17 N 50' d I 09° Leo 37'
17 N 47' d I 09° Leo 47'
17 N 45' d I 09° Leo 56'
17 N 42' d I 10° Leo 06'
17 N 40' d I 10° Leo 15'
17 N 37' d I 10° Leo 25'
17 N 35' d I 10° Leo 35'
17 N 32' d I 10° Leo 44'
17 N 29' d I 10° Leo 54'
17 N 27' d I 11° Leo 03'
17 N 24' d I 11° Leo 13'
17 N 21' d I 11° Leo 22'
17 N 19' d I 11° Leo 32'
17 N 16' d I 11° Leo 42'
17 N 14' d I 11° Leo 51'
17 N 11' d I 12° Leo 01'
17 N 08' d I 12° Leo 10'
17 N 06' d I 12° Leo 20'
17 N 03' d I 12° Leo 29'
17 N 00' d I 12° Leo 39'
16 N d
16 N 57' d I 12° Leo 49'
16 N 55' d I 12° Leo 58'
16 N 52' d I 13° Leo 08'
16 N 49' d I 13° Leo 17'
16 N 47' d I 13° Leo 27'
16 N 44' d I 13° Leo 36'
16 N 41' d I 13° Leo 46'
16 N 38' d I 13° Leo 56'
16 N 36' d I 14° Leo 05'
16 N 33' d I 14° Leo 15'
16 N 30' d I 14° Leo 24'
16 N 27' d I 14° Leo 34'
16 N 24' d I 14° Leo 43'
16 N 22' d I 14° Leo 53'
16 N 19' d I 15° Leo 03'
16 N 16' d I 15° Leo 12'
16 N 13' d I 15° Leo 22'
16 N 10' d I 15° Leo 31'
16 N 08' d I 15° Leo 41'
16 N 05' d I 15° Leo 51'
16 N 02' d I 16° Leo 00'
15 N d
15 N 59' d I 16° Leo 10'
15 N 56' d I 16° Leo 19'
15 N 53' d I 16° Leo 29'
15 N 50' d I 16° Leo 38'
15 N 47' d I 16° Leo 48'
15 N 45' d I 16° Leo 58'
15 N 42' d I 17° Leo 07'
15 N 39' d I 17° Leo 17'
15 N 36' d I 17° Leo 26'
15 N 33' d I 17° Leo 36'
15 N 30' d I 17° Leo 46'
15 N 27' d I 17° Leo 55'
15 N 24' d I 18° Leo 05'
15 N 21' d I 18° Leo 14'
15 N 18' d I 18° Leo 24'
15 N 15' d I 18° Leo 34'
15 N 12' d I 18° Leo 43'
15 N 09' d I 18° Leo 53'
15 N 06' d I 19° Leo 02'
15 N 03' d I 19° Leo 12'
15 N 00' d I 19° Leo 21'
14 N d
14 N 57' d I 19° Leo 31'
14 N 54' d I 19° Leo 41'
14 N 51' d I 19° Leo 50'
14 N 48' d I 20° Leo 00'
14 N 45' d I 20° Leo 09'
14 N 42' d I 20° Leo 19'
14 N 39' d I 20° Leo 29'
14 N 36' d I 20° Leo 38'
14 N 33' d I 20° Leo 48'
14 N 30' d I 20° Leo 57'
14 N 27' d I 21° Leo 07'
14 N 24' d I 21° Leo 17'
14 N 21' d I 21° Leo 26'
14 N 18' d I 21° Leo 36'
14 N 15' d I 21° Leo 45'
14 N 12' d I 21° Leo 55'
14 N 08' d I 22° Leo 05'
14 N 05' d I 22° Leo 14'
14 N 02' d I 22° Leo 24'
13 N d
13 N 59' d I 22° Leo 33'
13 N 56' d I 22° Leo 43'
13 N 53' d I 22° Leo 53'
13 N 50' d I 23° Leo 02'
13 N 47' d I 23° Leo 12'
13 N 43' d I 23° Leo 22'
13 N 40' d I 23° Leo 31'
13 N 37' d I 23° Leo 41'
13 N 34' d I 23° Leo 50'
13 N 31' d I 24° Leo 00'
13 N 27' d I 24° Leo 10'
13 N 24' d I 24° Leo 19'
13 N 21' d I 24° Leo 29'
13 N 18' d I 24° Leo 38'
13 N 15' d I 24° Leo 48'
13 N 11' d I 24° Leo 58'
13 N 08' d I 25° Leo 07'
13 N 05' d I 25° Leo 17'
13 N 02' d I 25° Leo 27'
12 N d
12 N 59' d I 25° Leo 36'
12 N 55' d I 25° Leo 46'
12 N 52' d I 25° Leo 55'
12 N 49' d I 26° Leo 05'
12 N 46' d I 26° Leo 15'
12 N 42' d I 26° Leo 24'
12 N 39' d I 26° Leo 34'
12 N 36' d I 26° Leo 44'
12 N 32' d I 26° Leo 53'
12 N 29' d I 27° Leo 03'
12 N 26' d I 27° Leo 12'
12 N 23' d I 27° Leo 22'
12 N 19' d I 27° Leo 32'
12 N 16' d I 27° Leo 41'
12 N 13' d I 27° Leo 51'
12 N 09' d I 28° Leo 01'
12 N 06' d I 28° Leo 10'
12 N 03' d I 28° Leo 20'
11 N d
11 N 59' d I 28° Leo 29'
11 N 56' d I 28° Leo 39'
11 N 53' d I 28° Leo 49'
11 N 49' d I 28° Leo 58'
11 N 46' d I 29° Leo 08'
11 N 43' d I 29° Leo 18'
11 N 39' d I 29° Leo 27'
11 N 36' d I 29° Leo 37'
11 N 32' d I 29° Leo 47'
11 N 29' d I 29° Leo 56'
11 N 26' d I 00° Vir 06'
11 N 22' d I 00° Vir 15'
11 N 19' d I 00° Vir 25'
11 N 15' d I 00° Vir 35'
11 N 12' d I 00° Vir 44'
11 N 09' d I 00° Vir 54'
11 N 05' d I 01° Vir 04'
11 N 02' d I 01° Vir 13'
10 N d
10 N 58' d I 01° Vir 23'
10 N 55' d I 01° Vir 33'
10 N 51' d I 01° Vir 42'
10 N 48' d I 01° Vir 52'
10 N 45' d I 02° Vir 02'
10 N 41' d I 02° Vir 11'
10 N 38' d I 02° Vir 21'
10 N 34' d I 02° Vir 31'
10 N 31' d I 02° Vir 40'
10 N 27' d I 02° Vir 50'
10 N 24' d I 02° Vir 59'
10 N 20' d I 03° Vir 09'
10 N 17' d I 03° Vir 19'
10 N 13' d I 03° Vir 28'
10 N 10' d I 03° Vir 38'
10 N 06' d I 03° Vir 48'
10 N 03' d I 03° Vir 57'
09 N d
09 N 59' d I 04° Vir 07'
09 N 56' d I 04° Vir 17'
09 N 52' d I 04° Vir 26'
09 N 49' d I 04° Vir 36'
09 N 45' d I 04° Vir 46'
09 N 42' d I 04° Vir 55'
09 N 38' d I 05° Vir 05'
09 N 35' d I 05° Vir 15'
09 N 31' d I 05° Vir 24'
09 N 28' d I 05° Vir 34'
09 N 24' d I 05° Vir 44'
09 N 20' d I 05° Vir 53'
09 N 17' d I 06° Vir 03'
09 N 13' d I 06° Vir 13'
09 N 10' d I 06° Vir 22'
09 N 06' d I 06° Vir 32'
09 N 03' d I 06° Vir 42'
08 N d
08 N 59' d I 06° Vir 51'
08 N 55' d I 07° Vir 01'
08 N 52' d I 07° Vir 11'
08 N 48' d I 07° Vir 20'
08 N 45' d I 07° Vir 30'
08 N 41' d I 07° Vir 40'
08 N 38' d I 07° Vir 49'
08 N 34' d I 07° Vir 59'
08 N 30' d I 08° Vir 09'
08 N 27' d I 08° Vir 18'
08 N 23' d I 08° Vir 28'
08 N 19' d I 08° Vir 38'
08 N 16' d I 08° Vir 47'
08 N 12' d I 08° Vir 57'
08 N 09' d I 09° Vir 07'
08 N 05' d I 09° Vir 16'
08 N 01' d I 09° Vir 26'
07 N d
07 N 58' d I 09° Vir 36'
07 N 54' d I 09° Vir 45'
07 N 50' d I 09° Vir 55'
07 N 47' d I 10° Vir 05'
07 N 43' d I 10° Vir 14'
07 N 39' d I 10° Vir 24'
07 N 36' d I 10° Vir 34'
07 N 32' d I 10° Vir 44'
07 N 28' d I 10° Vir 53'
07 N 25' d I 11° Vir 03'
07 N 21' d I 11° Vir 13'
07 N 17' d I 11° Vir 22'
07 N 14' d I 11° Vir 32'
07 N 10' d I 11° Vir 42'
07 N 06' d I 11° Vir 51'
07 N 03' d I 12° Vir 01'
06 N d
06 N 59' d I 12° Vir 11'
06 N 55' d I 12° Vir 20'
06 N 52' d I 12° Vir 30'
06 N 48' d I 12° Vir 40'
06 N 44' d I 12° Vir 49'
06 N 40' d I 12° Vir 59'
06 N 37' d I 13° Vir 09'
06 N 33' d I 13° Vir 19'
06 N 29' d I 13° Vir 28'
06 N 26' d I 13° Vir 38'
06 N 22' d I 13° Vir 48'
06 N 18' d I 13° Vir 57'
06 N 14' d I 14° Vir 07'
06 N 11' d I 14° Vir 17'
06 N 07' d I 14° Vir 26'
06 N 03' d I 14° Vir 36'
05 N d
05 N 59' d I 14° Vir 46'
05 N 56' d I 14° Vir 55'
05 N 52' d I 15° Vir 05'
05 N 48' d I 15° Vir 15'
05 N 44' d I 15° Vir 25'
05 N 41' d I 15° Vir 34'
05 N 37' d I 15° Vir 44'
05 N 33' d I 15° Vir 54'
05 N 29' d I 16° Vir 03'
05 N 26' d I 16° Vir 13'
05 N 22' d I 16° Vir 23'
05 N 18' d I 16° Vir 33'
05 N 14' d I 16° Vir 42'
05 N 10' d I 16° Vir 52'
05 N 07' d I 17° Vir 02'
05 N 03' d I 17° Vir 11'
04 N d
04 N 59' d I 17° Vir 21'
04 N 55' d I 17° Vir 31'
04 N 52' d I 17° Vir 41'
04 N 48' d I 17° Vir 50'
04 N 44' d I 18° Vir 00'
04 N 40' d I 18° Vir 10'
04 N 36' d I 18° Vir 19'
04 N 33' d I 18° Vir 29'
04 N 29' d I 18° Vir 39'
04 N 25' d I 18° Vir 49'
04 N 21' d I 18° Vir 58'
04 N 17' d I 19° Vir 08'
04 N 14' d I 19° Vir 18'
04 N 10' d I 19° Vir 27'
04 N 06' d I 19° Vir 37'
04 N 02' d I 19° Vir 47'
03 N d
03 N 58' d I 19° Vir 57'
03 N 54' d I 20° Vir 06'
03 N 51' d I 20° Vir 16'
03 N 47' d I 20° Vir 26'
03 N 43' d I 20° Vir 36'
03 N 39' d I 20° Vir 45'
03 N 35' d I 20° Vir 55'
03 N 31' d I 21° Vir 05'
03 N 28' d I 21° Vir 15'
03 N 24' d I 21° Vir 24'
03 N 20' d I 21° Vir 34'
03 N 16' d I 21° Vir 44'
03 N 12' d I 21° Vir 53'
03 N 08' d I 22° Vir 03'
03 N 05' d I 22° Vir 13'
03 N 01' d I 22° Vir 23'
02 N d
02 N 57' d I 22° Vir 32'
02 N 53' d I 22° Vir 42'
02 N 49' d I 22° Vir 52'
02 N 45' d I 23° Vir 02'
02 N 42' d I 23° Vir 11'
02 N 38' d I 23° Vir 21'
02 N 34' d I 23° Vir 31'
02 N 30' d I 23° Vir 41'
02 N 26' d I 23° Vir 50'
02 N 22' d I 24° Vir 00'
02 N 18' d I 24° Vir 10'
02 N 14' d I 24° Vir 20'
02 N 11' d I 24° Vir 29'
02 N 07' d I 24° Vir 39'
02 N 03' d I 24° Vir 49'
01 N d
01 N 59' d I 24° Vir 59'
01 N 55' d I 25° Vir 09'
01 N 51' d I 25° Vir 18'
01 N 47' d I 25° Vir 28'
01 N 44' d I 25° Vir 38'
01 N 40' d I 25° Vir 48'
01 N 36' d I 25° Vir 57'
01 N 32' d I 26° Vir 07'
01 N 28' d I 26° Vir 17'
01 N 24' d I 26° Vir 27'
01 N 20' d I 26° Vir 36'
01 N 16' d I 26° Vir 46'
01 N 12' d I 26° Vir 56'
01 N 09' d I 27° Vir 06'
01 N 05' d I 27° Vir 16'
01 N 01' d I 27° Vir 25'
00 N d
00 N 57' d I 27° Vir 35'
00 N 53' d I 27° Vir 45'
00 N 49' d I 27° Vir 55'
00 N 45' d I 28° Vir 04'
00 N 41' d I 28° Vir 14'
00 N 38' d I 28° Vir 24'
00 N 34' d I 28° Vir 34'
00 N 30' d I 28° Vir 44'
00 N 26' d I 28° Vir 53'
00 N 22' d I 29° Vir 03'
00 N 18' d I 29° Vir 13'
00 N 14' d I 29° Vir 23'
00 N 10' d I 29° Vir 32'
00 N 06' d I 29° Vir 42'
00 N 02' d I 29° Vir 52'